Có phải quý khách hàng đang quan tâm về bảng báo giá bê tông tươi tại Vĩnh Phúc. Quý khách đang cần tìm hiểu về các nguyên vật liệu để xây dựng căn nhà của mình. Vì vậy, quý khách hàng không thể bỏ qua bê tông tươi. Sản phẩm đang được xem là 1 cốt liệu chủ đạo trong quá trình xây dựng hiện nay. Nhưng giá giá bê tông tươi ra sao, hãy cùng Trambetongtuoi.com tham khảo qua bên dưới đây nhé.
Bảng báo giá bê tông tươi tại Vĩnh Phúc
Kính mời quý khách hàng theo dõi dưới đây là bảng báo giá bê tông tươi tại tỉnh Vĩnh Phúc được chúng tôi cập nhật chính xác và mới nhất thời điểm hiện tại. Mong rằng với những thông tin đó sẽ giúp quý khách hàng có thể có cái nhìn tổng quan nhất về giá bê tông tươi để có thể lựa chọn được sản phẩm bê tông phù hợp với công trình.
BẢNG BÁO GIÁ BÊ TÔNG TƯƠI |
|||||
Mác bê tông | Tiêu chuẩn | Độ sụt (cm) | ĐVT | Đơn Giá(đ/m3) | |
Cát Thường | Cát Vàng | ||||
Bê tông tươi m100# | Đá 1×2 | 120 ± 20 | m3 | 820.000đ | 900.000đ |
Bê tông tươi m150# | Đá 1×2 | 120 ± 20 | m3 | 850.000đ | 930.000đ |
Bê tông tươi m200# | Đá 1×2 | 120 ± 20 | m3 | 990.000đ | 1.050.000đ |
Bê tông tươi m250# | Đá 1×2 | 120 ± 20 | m3 | 1.050.000đ | 1.090.000đ |
Bê tông tươi m300# | Đá 1×2 | 120 ± 20 | m3 | 1.090.000đ | 1.120.000đ |
Bê tông tươi m350# | Đá 1×2 | 120 ± 20 | m3 | 1.130.000đ | 1.190.000đ |
Bê tông tươi m400# | Đá 1×2 | 120 ± 20 | m3 | 1.200.000đ | 1.280.000đ |
Bảng giá các chất phụ gia cho bê tông tươi tại Vĩnh Phúc:
CHẤT PHỤ GIA | GIÁ (ĐỒNG/M3) |
Phụ gia đông kết nhanh R7 | 68.000 đồng/m3 |
Phụ gia đông kết nhanh R4 | 128.000 đồng/m3 |
Phụ gia chống thấm B6 | 68.000 đồng/m3 |
Phụ gia chống thấm B8 | 78.000 đồng/m3 |
Đơn giá chưa bao gồm phí vận chuyển đến công trình.(giá vận chuyển phụ thuộc vào địa điểm đổ bê tông của quý khách cách nhà máy của chúng tôi bao nhiêu km).
Đơn giá chưa bao gồm thế VAT 10%.
Bảng báo giá bơm bê tông tươi tại Vĩnh Phúc
BẢNG GIÁ BƠM BÊ TÔNG | |||||
STT | HẠNG MỤC BƠM | ĐƠN GIÁ BƠM | GHI CHÚ | ||
tôi | BƠM NGANG | Q> 60 m3 | Q≤ 60 m3 | ||
(đồng/m3) | (đồng/ca) | ||||
1.1 | Từ cos 0.0 đến hết sàn tầng 04: | 40.000đ / m3 | 2.600.000đ/ca | 1 ca bơm không vượt quá 6h. | |
1.2 | Bơm cấu kiện (Cột, dầm, vách, đà…) cộng thêm: | 4.000đ / m3 | 280.000đ/ca | ||
1.3 | Từ tầng 5 trở lên, B1 trở xuống cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó: | 4.000đ / m3 | 280.000đ/ca | ||
yl | BƠM CẦN 32M-43M | Q> 35 m3 | Q≤ 35 m3 | ||
(đồng/m3) | (đồng/ca) | ||||
2.1 | Bơm móng, sàn ,lót… | 50.000 đ / m3 | 1.900.000đ/ca | 1 ca bơm không vượt quá 4h và không chuyển chân quá 3 lần | |
2.2 | Bơm cấu kiện (Cột, dầm, vách, đà…) cộng thêm: | 57.000đ / m3 | 2.200.000đ/ca | ||
2.3 | Từ tầng 5 trở lên cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó: | 4.000đ / m3 | 280.000đ/ca | ||
2.4 | Chuyển chân bơm : | 280.000đ/lần | |||
III | BƠM CẦN 46M-56M | Q> 60 m3 | Q≤ 60 m3 | ||
(đồng/ca) | (đồng/ca) | ||||
3.1 | Từ cos 0.0 đến hết tầng 04: | 58.000đ / m3 | 3.550.000đ/ca | 1 ca bơm không vượt quá 4h và không chuyển chân quá 3 lần | |
3.2 | Bơm cấu kiện ( Cột, dầm, vách, đà…) cộng thêm: | 60.000đ / m3 | 3.850.000đ/ca | ||
3.3 | Từ tầng 5 trở lên cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó: | 4.000đ / m3 | 280.000đ/ca | ||
3.4 | Chuyển chân bơm : | 480.000đ/ lần | |||
IV | CA DỰ PHÒNG | ||||
4.1 | Ca chờ | 1.550.000đ | Khi xe bơm đã chờ 04 giờ tính từ thời điểm xe đến công trình | ||
4.2 | Ca hoãn | 1.550.000đ | Khi xe bơm đã đến công trình nhưng không bơm |
Lưu ý:
- Đơn giá trên chưa bao gồm phí thuế VAT 10%.
- Liên hệ với chúng tôi để biết thêm về phí vận chuyển
Liên hê tư vấn báo giá bê tông tươi tại Vĩnh Phúc
Quý khách đang tìm kiếm đơn vị báo giá bê tông tươi tại Vĩnh Phúc. Đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với trambetongtuoi.com chúng tôi. Chúng tôi tự tin là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp sản phẩm bê tông tươi. Để hiểu rõ hơn về giá các dịch vụ bê tông khác, quý khách hãy liên hệ ngày cho chúng tôi qua:
Websie: Trambetongtuoi.com.
Hotline: 082 555 0 555